Products
Example of Single Ingredient Products
| Product Name | Delivery Form | Product Count | Number of Servings | Bottle Size |
| 5-HTP 100 MG | Capsule | 600 ct | 30 Servings | 120cc |
| Alpha-GPC | Capsule | 60 ct | 60 Servings | 120cc |
| Ashwagandha w/ Peperine | Capsule | 60 ct | 60 Servings | 120cc |
| BIOTIN 10,000 MCG | Capsule | 60 ct | 60 Servings | 120cc |
| CALCIUM 600 MG | Tablet | 60 ct | 60 Servings | 75cc |
| Chaga 1:1 Organic (measurable amounts of beta-(1,3)(1,6)-glucan Guaranteed) | Capsule | 120 ct | 60 Servings | 300cc |
| CHIA SEED OIL | Softgel | 60 ct | 60 Servings | 120cc |
| CLA SAFFLOWER OIL 1,000 MG (NON-GMO) | Softgel | 60 ct | 60 Servings | 120cc |
| Cordyceps 1:1 Organic (measurable amounts of beta-(1,3)(1,6)-glucan Guaranteed) | Capsule | 120 ct | 60 Servings | 300cc |
| COQ10 100 MG | Softgel | 60 ct | 60 Servings | 120cc |
| ECHINACEA & GOLDEN SEAL ROOT | Capsule | 60 ct | 60 Servings | 120cc |
| Elderberry | Capsule | 60 ct | 60 Servings | 120cc |
| EVENING PRIMROSE OIL 500 MG (STD. 9% GLA) | Softgel | 60 ct | 60 Servings | 120cc |
| FISH OIL 1,000 MG (STD. 300 MG OMEGA-3) | Softgel | 60 ct | 60 Servings | 120cc |
| FLAXSEED OIL 1,000 MG (ORGANIC) | Softgel | 60 ct | 60 Servings | 120cc |
| GARCINIA 500 MG (STD 60% HCA) | Softgel | 60 ct | 60 Servings | 120cc |
| Ginkgo Biloba | Capsule | 60 ct | 60 Servings | 120cc |
| GLUCOSAMINE / CHONDROITIN / MSM | Tablet | 60 ct | 60 Servings | 75cc |
| GREEN TEA EXTRACT 500 MG (50% EGCG) | Capsule | 60 ct | 60 Servings | 120cc |
| IRON 28 MG (GLUCONATE) | Tablet | 60 ct | 60 Servings | 75cc |
| KRILL OIL 1,000 MG | Softgel | 60 ct | 60 Servings | 120cc |
| KRILL OIL 500 MG | Softgel | 60 ct | 60 Servings | 120cc |
| L-ARGININE 500 MG | Capsule | 60 ct | 60 Servings | 120cc |
| Lion’s mane 1:1 Organic (measurable amounts of beta-(1,3)(1,6)-glucan Guaranteed) | Capsule | 120 ct | 60 Servings | 300cc |
| MAGNESIUM OXIDE 250 MG | Tablet | 60 ct | 60 Servings | 75cc |
| MELATONIN 2.5 MG | Tablet | 60 ct | 60 Servings | 75cc |
| MELATONIN 5 MG | Tablet | 60 ct | 60 Servings | 75cc |
| MULTI-VIT/MIN (A TO Z) | Tablet/Capsule | 60 ct | 60 Servings | 75cc/120cc |
| MULTI-VIT/MIN FOR WOMEN | Capsule/Softgel | 60 ct | 60 Servings | 120cc |
| MULTI-VIT/MIN FOR WOMEN | Capsule/Softgel | 60 ct | 60 Servings | 120cc |
| OMEGA 3-6-9 | Softgel | 60 ct | 60 Servings | 120cc |
| PHOSPHATIDYL SERINE 100 MG | Softgel | 60 ct | 60 Servings | 120cc |
| Red Reishi 1:1 Organic (measurable amounts of beta-(1,3)(1,6)-glucan Guaranteed) | Capsule | 120 ct | 60 Servings | 300cc |
| SKIN/HAIR/NAILS | Capsule | 60 ct | 60 Servings | 120cc |
| ST. JOHN’S WORT 300 MG (STD. 0.3% HYPERICIN) | Capsule | 60 ct | 60 Servings | 120cc |
| Turkey Tail 1:1 Organic (measurable amounts of beta-(1,3)(1,6)-glucan Guaranteed) | Capsule | 120 ct | 60 Servings | 300cc |
| TURMERIC (STD. 95% CURCUMINOIDS) | Capsule | 60 ct | 60 Servings | 120cc |
| VALERIAN ROOT 450 MG | Capsule | 60 ct | 60 Servings | 120cc |
| VIT D3 Cholecalciferol 10,000 IU | Softgel | 60 ct | 60 Servings | 100cc |
| VIT D3 Cholecalciferol 5,000 IU (125mcg) | Softgel | 60 ct | 60 Servings | 120cc |
| VIT D3 Cholecalciferol 5,000 IU (125mcg) | Tablet/Capsule | 75cc/120cc | |
| VITAMIN E NAT D ALPHA (Bio-Enhanced 20) | Softgel | 60 ct | 60 Servings | 120cc |
| ZINC 10 MG (Oxide) | Tablet/Capsule | 60 ct | 60 Servings | 75cc/120cc |
| ZINC 10 MG (Citrate) | Tablet/Capsule | 60 ct | 60 Servings | 75cc/120cc |
